
Hillcrest Red Sox
(0-0-0)
Manager: John Vleeming, Matt Parsons, Ivan Taylor
Schedule
Date | Time | Park | Home | Visitor | Result |
---|---|---|---|---|---|
Monday, May 12 | 9:00 PM | New Hamburg - 1 | Red Sox | Rays | |
Wednesday, May 14 | 9:00 PM | Petersburg | U17 | Red Sox | |
Tuesday, May 20 | 9:00 PM | Petersburg | Red Sox | Bruzers | |
Monday, May 26 | 9:00 PM | Tavistock - Optimist | Bruzers | Red Sox | |
Wednesday, May 28 | 9:00 PM | Tavistock - Queen's | U20 | Red Sox | |
Monday, Jun 2 | 9:00 PM | New Hamburg - 1 | Red Sox | Jays | |
Monday, Jun 9 | 9:00 PM | New Hamburg - 1 | Red Sox | U17 | |
Monday, Jun 16 | 9:00 PM | St. Agatha | Red Sox | Bearcats | |
Wednesday, Jun 18 | 9:00 PM | Tavistock - Optimist | Jays | Red Sox | |
Monday, Jun 23 | 9:00 PM | Elmira | U17 | Red Sox | |
Wednesday, Jul 2 | 9:00 PM | Petersburg | Rays | Red Sox | |
Monday, Jul 7 | 9:00 PM | New Hamburg - 1 | Red Sox | Miners | |
Wednesday, Jul 9 | 8:30 PM | Millbank Upper | Miners | Red Sox | |
Sunday, Jul 13 | 8:00 PM | Norwich | U17 | Red Sox | |
Monday, Jul 14 | 9:00 PM | Elmira | Red Sox | U17 | |
Monday, Jul 21 | 9:00 PM | New Hamburg - 2 | Red Sox | U17 | |
Wednesday, Jul 23 | 9:00 PM | Tavistock - Queen's | Bearcats | Red Sox | |
Monday, Jul 28 | 9:00 PM | New Hamburg - 1 | Red Sox | U20 |
Active Roster
-
8
-
13
-
-
16
-
80
-
19
-
27
-
9
-
24
-
77
-
14
-
17
-
2
-
10
-
7